當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
1、北京工業(yè)大學在云南的土木類((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報)招生人數(shù)為4人;
2、北京工業(yè)大學在云南的土木工程((茅以升班)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報)招生人數(shù)為2人;
3、北京工業(yè)大學在云南的交通運輸類((實驗班)(包含專業(yè)交通工程、交通設備與控制工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),氣色盲限報)招生人數(shù)為2人;
4、北京工業(yè)大學在云南的社會學類((包含專業(yè)社會學、社會工作)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))招生人數(shù)為2人;
5、北京工業(yè)大學在云南的英語((只招英語語種,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),限招英語考生))招生人數(shù)為2人;
6、北京工業(yè)大學在云南的光電信息科學與工程((第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)))招生人數(shù)為2人;

1、2022北京工業(yè)大學在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學類 ((包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報) | 云南 | 2022 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((茅以升班)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報) | 云南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((實驗班)(包含專業(yè)交通工程、交通設備與控制工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),氣色盲限報) | 云南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂園校區(qū),州格色盲、色弱限報,學制五年)) | 云南 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 社會學類 ((包含專業(yè)社會學、社會工作)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((只招英語語種,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),限招英語考生)) | 云南 | 2022 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 49 | 2 | - | 理科 |
2、2021北京工業(yè)大學在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報)) | 云南 | 2021 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 (茅以升班,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報) | 云南 | 2021 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((實驗班)(交通工程、交通設備與控制工程,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報)) | 云南 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂園校區(qū),色盲色弱限報,學制五年)) | 云南 | 2021 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 社會學類 ((社會學、社會工作)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((加試外語口試,只招英語語種第一年在通州校區(qū)第二至四年在平樂園校區(qū)。限招英語考生,英語口語成績應不低于滿分的80%)) | 云南 | 2021 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
3、2020北京工業(yè)大學在云南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通運輸類 ((實驗班)(交通工程、交通設備與控制工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報,通州校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),通州校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),通州校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木工程、給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),色盲限報,通州校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制5年,色盲、色弱限報,平樂園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),通州校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 社會學類 ((社會學、社會工作)第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 36 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((加試外語口試,只招英語語種,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂園校區(qū),外語口語成績良好以上,限招英語考生)) | 云南 | 2020 / 本一 | 39 | 2 | - | 文科 |
北京工業(yè)大學(Beijing University Of Technology)創(chuàng)建于1960年,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、教育相結(jié)合的多科性市屬重點大學。1981年成為國家教育部批準的第一批碩士學位授予單位,1985年成為博士學位授予單位,1996年通過國家“211工程”預審,正式跨入國家二十一世紀重點建設的百所大學的行列。2017年9月,學校正式進入國家一流學科建設高校行列,8個學科躋身2020年QS世界大學排行榜前500,位列QS2020年世界大學排名中國內(nèi)地第32,工程學、材料科學、化學、環(huán)境科學與生態(tài)學、計算機科學、生物學與生物化學6個學科進入ESI前1%。學校本部位于北京市朝陽區(qū)平樂園100號,東臨東四環(huán)南路,西鄰西大望路,南抵雙龍路,北望平樂園小區(qū);另有中藍、管莊、花園村、琉璃井、惠新東街和通州6個校區(qū);占地面積96.0151萬平方米。學校下設17
北京工業(yè)大學在云南高考專
時間:2025-05-23 05:0:56長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 03:0:54云南高考排名在87350的文科
時間:2025-05-23 03:0:24云南高考排名在117150的文
時間:2025-05-23 03:0:31
長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院在云南高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 03:53:54
云南高考排名在87350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 03:45:24
吉林高考排名在48300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 05:01:39
浙江高考排名在77550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 05:00:22
北京印刷學院在上海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 04:59:01
河南高考排名在130350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 04:57:50
武漢交通職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 04:56:34
黑龍江八一農(nóng)墾大學和西安歐亞學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 04:55:11
浙江水利水電學院在內(nèi)蒙古預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 04:53:46
湖南高考排名在50800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 04:52:14
湖北汽車工業(yè)學院和山西能源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 04:50:48
哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 04:49:27
保定學院的思想政治教育專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 04:48:00 